
Door de waardevolle kennis die is opgedaan in de samenwerking met internationale kopers, heeft EPG succesvolle certificeringen behaald op het gebied van ISO 9002, ISO 9001, API, ISO/TS 16949:2002 en ISO 10012. In 2000 was EPG een van de eersten die de ISO 14001-certificering voor milieubeheer behaalde en vervolgens slaagde voor de inspectie van de schone productie- en recyclingeconomie, waarmee het de titel "Milieuvriendelijke Organisatie van Zhejiang" verdiende. Productintroductie:
Belangrijkste kenmerken:
1) Gemaakt van hoogwaardige EPTT-legering, lichtgewicht en roestvrij.
2) Groot uitgangskoppel en hogere stralingsefficiëntie 3) Schone werking en minimale geluidsproductie, kan EPTT-tijd leveren in lastige situaties
vier) Uitstekende uitstraling, duurzame service voor dagelijks gebruik en klein formaat
5) Geschikt voor een omni-dragende opstelling
Primaire materialen:
1) behuizing: aluminiumlegering ADC12 (afmetingen 571-090) gesmeed ijzer EPTT200 (afmetingen 110-150)
twee) Worm: 20Cr, ZI Involute profiel carbonisatie ampquencher warmtebehandeling maakt EPTT vloerhardheid tot 56-62 EPTC. Na precisieslijpen is de dikte van de carbonisatielaag tussen 0,3 en 0,5 mm.
drie) Wormwiel: slijtvast tinlegering CuSn10-1
Productparameters:
| Afmetingen | Specificatie | EPTT-ratio | |||||||||||||
| IEC | N | M | P | zeven.5 | tien | vijftien | twintig | vijfentwintig | 30 | 40 | 50 | 60 | tachtig | 100 | |
| D | |||||||||||||||
| vijfentwintig | 56B14 | vijftig | vijfenzestig | 80 | 9 | negen | negen | 9 | negen | negen | 9 | 9 | negen | ||
| 30 | 63B5 | 95 | 115 | honderdveertig | 11 | 11 | elf | elf | 11 | 11 | elf | 11 | |||
| 63B14 | zestig | vijfenzeventig | 90 | ||||||||||||
| 56B5 | tachtig | 100 | 120 | 9 | negen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | negen | 9 | ||
| 56B14 | vijftig | 65 | 80 | 9 | negen | negen | 9 | 9 | 9 | negen | negen | negen | negen | ||
| 40 | 71B5 | honderd en tien | honderd dertig | 160 | 14 | 14 | veertien | 14 | 14 | 14 | veertien | 14 | |||
| 71B14 | 70 | vijfentachtig | honderdvijf | ||||||||||||
| 63B5 | 95 | honderd vijftien | honderdveertig | 11 | elf | elf | elf | elf | 11 | 11 | 11 | elf | elf | elf | |
| 63B14 | zestig | 75 | 90 | ||||||||||||
| 56B5 | tachtig | honderd | 120 | negen | 9 | 9 | negen | ||||||||
| 50 | 80B5 | honderd dertig | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | – | – | – |
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
| 71B5 | honderd en tien | honderd dertig | honderdzestig | veertien | veertien | 14 | veertien | veertien | 14 | 14 | veertien | 14 | veertien | – | |
| 71B14 | 70 | 85 | één nul vijf | ||||||||||||
| 63B5 | 95 | honderd vijftien | honderdveertig | – | – | – | – | – | – | – | elf | 11 | elf | elf | |
| 63 | 90B5 | 130 | honderdvijfenzestig | tweehonderd | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – |
| 90B14 | 95 | 115 | honderdveertig | ||||||||||||
| 80B5 | 130 | honderdvijfenzestig | tweehonderd | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | |
| 80B14 | 80 | honderd | honderd twintig | ||||||||||||
| 71B5 | 110 | honderd dertig | honderdzestig | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | veertien | veertien | veertien | |
| 71B14 | 70 | vijfentachtig | 105 | ||||||||||||
| 75 | 100/112B5 | honderdtachtig | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 100/112B14 | honderd en tien | honderd dertig | 160 | ||||||||||||
| 90B5 | 130 | honderdvijfenzestig | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||||
| 90B14 | 95 | honderd vijftien | honderdveertig | ||||||||||||
| 80B5 | 130 | honderdvijfenzestig | tweehonderd | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 80B14 | 80 | honderd | honderdtwintig | ||||||||||||
| 71B5 | honderd en tien | honderd dertig | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| 90 | honderd/112B5 | honderdtachtig | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – |
| 100/112B14 | honderd en tien | 130 | honderdzestig | ||||||||||||
| 90B5 | 130 | honderdvijfenzestig | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||
| 90B14 | 95 | honderd vijftien | 140 | ||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 80B14 | 80 | 100 | honderd twintig | ||||||||||||
| honderd tien | 132B5 | 230 | 265 | driehonderd | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | ||||
| honderd/112B5 | honderdtachtig | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| honderd/112B14 | honderd tien | honderd dertig | honderdzestig | ||||||||||||
| 90B5 | honderd dertig | honderdvijfenzestig | tweehonderd | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| 80B5 | honderd dertig | 165 | 200 | 19 | 19 | ||||||||||
| 130 | 132B5 | 230 | 265 | driehonderd | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | |
| honderd/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| honderd/112B14 | honderd en tien | honderd dertig | 160 | ||||||||||||
| 90B5 | honderd dertig | 165 | 200 | 24 | 24 | ||||||||||
| honderdvijftig | 160B5 | 250 | driehonderd | 350 | 42 | tweeënveertig | 42 | 42 | tweeënveertig | – | – | – | – | – | – |
| 132B5 | 230 | 265 | driehonderd | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| 100/112B5 | honderdtachtig | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
Productdefinitieverhoudingen:
Korte bedrijfsintroductie:
Wij zijn een gespecialiseerde EPTT-fabrikant gevestigd in EPTTizhou, provincie EPTT.
Ons voornaamste productassortiment omvat een volledig assortiment RV571-150 worm EPTT's, maar we leveren ook hypoid spiraal EPTT's, laptopmodellen, UDL-variatoren en AC EPTT's.
EPTT wordt op grote schaal gebruikt voor toepassingen zoals: levensmiddelen, chemicaliën, farmacie, kunststoffen, papierproductie, bouw, metallurgische toepassingen, milieutechniek en allerlei soorten assemblagelijnen en productielijnen.
Met snelle levering, uitzonderlijke aftersales service en EPTT-productiemogelijkheden, bieden onze producten effectief diensten aan zowel de binnenlandse als de buitenlandse markt. We hebben onze EPTT's geëxporteerd naar Zuid-Azië, Noord-Europa en Centraal-Europa, enzovoort. Ons doel is om te ontwikkelen en te innoveren op basis van hoge kwaliteit, en een uitstekende reputatie op te bouwen voor EPTT's.
WORKSHOP:
TENTOONSTELLINGEN:
Veelgestelde vragen:
1. V: Kunt u voor elke klant een tekening maken?
A: Uiteraard bieden wij EPT-diensten aan consumenten op passende wijze aan. We kunnen de naam van de klant gebruiken voor EPT-diensten.
2. V: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: Dertig TP4T aanbetaling vóór generatie, evenwicht T/T vlak voor verzending en levering.
3. V: Bent u een handelsonderneming of een producent?
A: Wij zijn een fabrikant met EPTT-apparatuur en gekwalificeerd personeel.
vier. V: Wat is uw werkelijke creatieve potentieel?
A: 8000-9000 stuks/periode van dertig dagen
vier.V: Wat is uw minimale bestelhoeveelheid (MOQ)?
A: 1 stuk
5. V: Zijn er volledig gratis proefmonsters beschikbaar?
A: Uiteraard kunnen we gratis monsters aanbieden als de klant ermee instemt de koerierskosten (EPTT) te betalen.
zes.V: Heeft u een certificaat?
A: Inderdaad, we beschikken over een CE-certificaat en een SGS-certificaat.
Neem contact op en vermeld de volgende gegevens:
Mevrouw Lingel Pan
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op. Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf!

