
Unsere Produkte werden unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards und internationaler Normen gefertigt. Ever-Power Group CO., LTD. IS Spezialist für die Herstellung aller Arten von mechanischen und hydraulischen Getrieben, wie z. B.: Planetengetriebe, Schneckengetriebe, Inline-Schneckengetriebe, Parallelwellen-Schneckengetriebe, Kegelradgetriebe, Schneckengetriebe, Landwirtschaftsgetriebe, Traktorgetriebe, Pkw-Getriebe, Zapfwellen, spezielle Getriebe und zugehörige Ausrüstungskomponenten sowie andere verbundene Produkte, Kettenräder, Hydrauliksysteme, Vakuumpumpen, Flüssigkeitskupplungen, Zahnstangen, Ketten, Zahnriemenscheiben, UDL-Drehzahlversteller, Keilriemenscheiben, Hydraulikzylinder, Pumpen, Schraubenkompressoren, Wellenringe, spielfreie Schneckengetriebe usw. Produktbeschreibung: Wir haben in der Zusammenarbeit mit internationalen Konsumenten wertvolle Erfahrungen gesammelt.
EPTT-Schrägverzahnung
Hauptmerkmale:
Stirnrad
eins. Generieren Sie die Dimensionen gemäß EPTT oder DIN stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd.
2. EPTT: 45 EPTT Metal
3. Bohrung: Fertiggestellte Bohrung
vier. Modul: 1–8
| Lösungstitel | Stirnrad |
| EPTTs barrierefrei | 45 EPTT Metall, Edelstahl |
| BOHRUNG | Abgeschlossene Bohrung, Pilotbohrung, EPTT-Anfrage |
| Verarbeitungstechnik | Formen, Schaben, Wälzfräsen, Bohren, EPTT-Fräsen, Reiben, manuelles Anfasen, Schleifen und vieles mehr |
| Kraftwinkel | zwanzig Grad |
| Härte | fünfundvierzig~ 55EPTC |
| Dimension | Kundenzeichnungen & ISO stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd |
| Paketangebot | EPTTen Umstand/Container und Palette oder auftragsbezogen gefertigt |
| Zertifizierung | ISO9001:2008 |
| Vielfalt | Zahnnummer | Wellenbohrungsdurchmesser AH7 (1-mm-Schritte) | Verschlungener Pfad | B | C | D | E | F | G | ||
| Art | Modul | Gerade EPTT-Bohrung Gerade EPTT-Bohrung EPTTp | Keyway EPTTp | ||||||||
| Gerade EPTT-Bohrung Gerade EPTT Bohrung EPTTp Keyway EPTTp | eins. | zwanzig | 6 | 8 | L (Links) R(Proper) | siebzehn | zwanzig | 22 | 8 | 10 | 18 |
| 22~ 28 | 8 | acht bis dreizehn | achtzehn bis zwanzig | 22~28 | 24 bis dreißig | ||||||
| dreißig bis achtundvierzig | zehn | 10~17 | 25 bis dreißig | 30 bis 48 | 32 bis fünfzig | ||||||
| fünfzig bis siebzig | 12 | zwölf bis siebzehn | 35~40 | fünfzig bis siebzig | zweiundfünfzig bis zweiundsiebzig | ||||||
| achtzig bis einhundert | 15 | 15 bis dreißig | fünfzig | 80~100 | zweiundachtzig bis 102 | ||||||
| eins.5 | zwanzig bis 26 | zwölf | 12~17 | 24~32 | 30~39 | 33~zweiundvierzig | zwölf | 12 | 24 | ||
| 28~44 | fünfzehn | fünfzehn bis 30 | 36 bis fünfzig | 42–67,5 | 45–70,5 | ||||||
| fünfundvierzig bis zweiundfünfzig | achtzehn | achtzehn bis vierzig | fünfzig bis sechzig | 72~78 | 75 bis 81 | ||||||
| 60 bis einhundert | zwanzig | 20-fünfzig | sechzig bis siebzig | neunundneunzig einhundertfünfzig | 93 · 153 | ||||||
| 2. | 15~18 | 12 | 12~17 | 24 bis dreißig | 30~36 | 34~40 | 16 | 13 | 29 | ||
| zwanzig bis 28 | 15 | fünfzehn ·22 | 32~45 | vierzig bis sechsundfünfzig | vierundvierzig bis sechzig | ||||||
| 30~36 | achtzehn | achtzehn bis vierzig | 50 | 60 bis 72 | 64~76 | ||||||
| 40 bis 48 | zwanzig | 20 bis 44 | sechzig | 80~96 | 84~100 | ||||||
| 50 bis einhundert | 25 | 25~60 | 60~100 | 100~200 | 104~204 | ||||||
| 2.5 | fünfzehn bis achtzehn | fünfzehn | 15 bis dreißig | dreißig bis 38 | 37,5 bis 45 | 42,5 bis fünfzig | zwanzig | vierzehn | 34 | ||
| zwanzig bis 24 | achtzehn | 18~40 | vierzig bis 48 | 50 bis 60 | 55~65 | ||||||
| 25~36 | 20 | 20~50 | 50~70 | zweiundsechzigfünfneunzig | sechsundsiebenundfünfzig~95 | ||||||
| vierzig bis sechzig | fünfundzwanzig | fünfundzwanzig bis siebenzig | 70~80 | 90 – einhundertfünfzig | 95 – einhundertfünfundfünfzig | ||||||
| 3. | 15~18 | achtzehn | 18~22 | 36 bis vierzig | fünfundvierzig bis 54 | 51 bis 60 | fünfundzwanzig | sechzehn | vier | ||
Software:
| Apps | Spielzeug, EPTTmotive, Instrumente, EPTT-Ausrüstung, EPTT EPTTs, Möbel, mechanische Getriebe, Haushaltsgeräte, elektronische Sportgeräte, EPTT-Sanitärgeräte, Markt-/Hotelbedarf usw. |

