
Additionally, all our production techniques are in compliance with ISO9002 expectations. Retaining in brain that very good service is the essential to cooperating with clientele, we attempt to meet up with large top quality expectations, provide aggressive prices and make sure prompt supply. EPG is a professional manufacturer and exporter that is worried with the style, improvement and manufacturing.
KPM-KPB sequence helical-hypoid EPTTes are the new-era solution with a compromise of EPTT EPTT the two at property and overseas.
This solution is commonly utilised in textile, foodstuff, EPTTrage,tobacco, EPTT EPTT fields,and many others.
KPM-KPB Serie Hypoid Gearbox's functions are as follows:
(one) Driven by hypoid EPTTs, which has huge ratios.
(2) Huge output torque, substantial effectiveness(up to 92%), vitality conserving and environmental protection.
(three) Higher high quality EPTT alloy housing, ligEPTT in weigEPTT and non-rusting.
(four) Sleek in running and reduced in noise, and can operate EPTT time in dreadful conditions.
(five) Excellent-hunting visual appeal, sturdy provider existence and modest volume.
(6) Suitable for all round installation, broad application and simple use.
(7) The mounting dimensions of KPM sequence helical-hypoid EPTTes are compatible with RV collection worm EPTTes(some proportions of RV50 are distinct from KPM50).The mounting proportions of KPB collection helical-hypoid EPTTes are appropriate with W sequence worm EPTTes.
(eight) Modular and multi-structure can meet the needs of numerous conditions.
KPM-KPB Serie Hypoid Gearbox’s Main EPTT:
(1) EPTT: EPTT alloy (KPM frame dimensions fifty-63-seventy five-90KPB frame dimension 63-seventy five-86)
(two) Equipment wheel: 20CrMnTiH1,carbonize amp quencher heat treatment method make the hardness of EPTTs floor up to 56-62 EPTC, keep carburization layers thickness between .3 and .5mm right after exact grinding.
KPM-KPB Hypoid-Serie Gearbox's SOberfläche PMalerei:
(1) Shot blasting and EPTT antiseptic remedy on the EPTT alloy area.
(2) Right after phosphating, spray the silver grey paint.
| EPTT Picking TABLES | ||||||||||||
| KPM50.. | n1=1400 U/min | 160 Nm | ||||||||||
| Produkt | ich | ich | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
| nominal | genuine | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| drei Stufen | ||||||||||||
| KPM50C | dreihundert | 294.05 | four.eight | einhundertdreißig | 4100 | N / A | N / A | N / A | ||||
| KPM50C | 250 | 244.29 | five.8 | 130 | 4100 | N / A | N / A | N / A | ||||
| KPM50C | 200 | 200.forty four | Sieben. | einhundertdreißig | 4100 | N / A | N / A | N / A | ||||
| KPM50C | 150 | 146.67 | 9.six | einhundertsechzig | 4000 | N / A | N / A | N / A | ||||
| KPM50C | einhundertfünfundzwanzig | a hundred and twenty.34 | zwölf | einhundertsechzig | 3770 | N / A | N / A | |||||
| KPM50C | einhundert | one hundred and one.04 | 14 | 160 | 3560 | N / A | N / A | |||||
| KPM50C | 75 | 74.sixty two | 19 | 160 | 3220 | N / A | N / A | |||||
| KPM50C | sechzig | sixty two.36 | 23 | einhundertsechzig | 3030 | N / A | N / A | |||||
| KPM50C | fünfzig | 52.36 | 27 | 160 | 2860 | N / A | N / A | |||||
| two Phase | ||||||||||||
| KPM50B | sechzig | fifty eight.36 | 24 | einhundertdreißig | 2960 | N / A | N / A | |||||
| KPM50B | 50 | forty eight.86 | 29 | einhundertdreißig | 2790 | N / A | ||||||
| KPM50B | vierzig | 40.09 | 35 | einhundertdreißig | 2610 | N / A | ||||||
| KPM50B | dreißig | 29.33 | achtundvierzig | einhundertsechzig | 2350 | N / A | ||||||
| KPM50B | 25 | 24.07 | 59 | 160 | 2200 | |||||||
| KPM50B | 20 | twenty.21 | 70 | 160 | 2080 | |||||||
| KPM50B | 15 | fourteen.ninety two | 94 | 160 | 1880 | |||||||
| KPM50B | 12.five | 12.forty seven | 113 | einhundertsechzig | 1770 | |||||||
| KPM50B | 10 | 10.forty seven | 134 | einhundertsechzig | 1670 | |||||||
| KPM50B | sieben,5 | seven.seventy three | 182 | einhundertsechzig | 1510 | |||||||
| KPM63..,KPB63.. | n1=1400 U/min | 180Nm | ||||||||||
| Produkt | ich | ich | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
| nominal | real | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| drei Stufen | ||||||||||||
| KPM63C | KPB63C | dreihundert | 302.fifty | 4.7 | einhundertsechzig | 4800 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM63C | KPB63C | 250 | 243.fifty seven | five.eight | einhundertsechzig | 4800 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM63C | KPB63C | zweihundert | 196.forty three | sieben.2 | einhundertsechzig | 4800 | N / A | N / A | ||||
| KPM63C | KPB63C | 150 | 151.56 | nine.3 | einhundertachtzig | 4650 | N / A | N / A | ||||
| KPM63C | KPB63C | einhundertfünfundzwanzig | 122.22 | 12 | einhundertachtzig | 4330 | N / A | N / A | ||||
| KPM63C | KPB63C | hundert | ninety four.fifty | vierzehn | 180 | 4070 | N / A | N / A | ||||
| KPM63C | KPB63C | fünfundsiebzig | 73.33 | 20 | einhundertachtzig | 3650 | N / A | |||||
| KPM63C | KPB63C | sechzig | sixty three.33 | 23 | 180 | 3480 | N / A | |||||
| KPM63C | KPB63C | 50 | 52.48 | 27 | einhundertachtzig | 3270 | N / A | |||||
| 2 Phasen | ||||||||||||
| KPM63B | KPB63B | sechzig | 60.50 | 24 | einhundertsechzig | 3430 | N / A | |||||
| KPM63B | KPB63B | 50 | forty eight.seventy one | 29 | 160 | 3190 | ||||||
| KPM63B | KPB63B | 40 | 39.29 | 36 | 160 | 2970 | ||||||
| KPM63B | KPB63B | dreißig | 30.31 | siebenundvierzig | einhundertachtzig | 2720 | ||||||
| KPM63B | KPB63B | 25 | 24.44 | 58 | einhundertachtzig | 2530 | N / A | |||||
| KPM63B | KPB63B | zwanzig | 18.90 | 70 | einhundertachtzig | 2380 | N / A | |||||
| KPM63B | KPB63B | 15 | fourteen.sixty seven | 96 | einhundertachtzig | 2130 | N / A | N / A | ||||
| KPM63B | KPB63B | zwölf,5 | 12.sixty seven | 111 | einhundertachtzig | 2030 | N / A | N / A | ||||
| KPM63B | KPB63B | 10 | 10.fifty | 134 | einhundertachtzig | 1910 | N / A | N / A | ||||
| KPM63B | KPB63B | sieben,5 | seven.sixty | 185 | einhundertachtzig | 1710 | N / A | N / A | ||||
| KPM75..,KPB75.. | n1=1400 U/min | 350 Nm | ||||||||||
| Produkt | ich | ich | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| nominal | genuine | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| drei Stufen | ||||||||||||
| KPM75C | KPB75C | dreihundert | 297.21 | four.8 | dreihundert | 6500 | N / A | N / A | N / A | N / A | ||
| KPM75C | KPB75C | 250 | 240.89 | five.9 | dreihundert | 6500 | N / A | N / A | N / A | N / A | ||
| KPM75C | KPB75C | zweihundert | 200.sixty six | 7. | dreihundert | 6500 | N / A | N / A | N / A | N / A | ||
| KPM75C | KPB75C | einhundertfünfzig | 149.30 | nine.3 | 350 | 6500 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM75C | KPB75C | einhundertfünfundzwanzig | 121.00 | zwölf | 350 | 5980 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM75C | KPB75C | einhundert | one hundred.80 | 15 | 350 | 5520 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM75C | KPB75C | fünfundsiebzig | 79.40 | 19 | 350 | 5040 | N / A | N / A | ||||
| KPM75C | KPB75C | 60 | sixty two.forty three | 23 | 350 | 4730 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM75C | KPB75C | 50 | forty nine.eighteen | 29 | 350 | 4370 | N / A | N / A | N / A | |||
| 2. Stufe | ||||||||||||
| KPM75B | KPB75B | 60 | fifty nine.44 | 24 | 300 | 4660 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM75B | KPB75B | fünfzig | 48.18 | 30 | 300 | 4340 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM75B | KPB75B | vierzig | 40.thirteen | 35 | 300 | 4080 | N / A | N / A | ||||
| KPM75B | KPB75B | dreißig | 29.86 | siebenundvierzig | 350 | 3720 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM75B | KPB75B | 25 | 24.20 | 56 | 350 | 3500 | N / A | N / A | ||||
| KPM75B | KPB75B | 20 | twenty.sixteen | 71 | 350 | 3230 | N / A | N / A | ||||
| KPM75B | KPB75B | fünfzehn | 15.88 | 93 | 350 | 2950 | N / A | N / A | ||||
| KPM75B | KPB75B | 12.five | zwölf,49 | 113 | 350 | 2770 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM75B | KPB75B | 10 | nine.eighty four | 143 | 350 | 2550 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM75B | KPB75B | sieben,5 | seven.forty eight | 188 | 350 | 2330 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM90..,KPB86.. | n1=1400 U/min | 500 Nm | ||||||||||
| Modell | ich | ich | n2 | M2max | Fr2 | 63B5 | 71B5 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| nominal | genuine | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| three Phase | ||||||||||||
| KPM90C | KPB86C | 300 | 297.21 | four.eight | 450 | 6500 | N / A | N / A | N / A | N / A | ||
| KPM90C | KPB86C | 250 | 240.89 | 5.nine | 450 | 6500 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM90C | KPB86C | zweihundert | 200.sixty six | 7. | 450 | 6500 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM90C | KPB86C | einhundertfünfzig | 151.20 | nine.three | fünfhundert | 6500 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM90C | KPB86C | 125 | one hundred twenty five.95 | 12 | fünfhundert | 5980 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM90C | KPB86C | einhundert | ninety nine.22 | 15 | fünfhundert | 5520 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM90C | KPB86C | fünfundsiebzig | 75.45 | 19 | fünfhundert | 5040 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM90C | KPB86C | 60 | 62.forty three | 23 | fünfhundert | 4730 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM90C | KPB86C | 50 | forty nine.eighteen | 29 | fünfhundert | 4370 | N / A | N / A | N / A | |||
| two Phase | ||||||||||||
| KPM90B | KPB86B | sechzig | 59.forty four | 24 | 450 | 5890 | N / A | N / A | ||||
| KPM90B | KPB86B | 50 | 48.18 | dreißig | 450 | 5500 | N / A | N / A | ||||
| KPM90B | KPB86B | 40 | forty.13 | 35 | 450 | 5170 | N / A | N / A | ||||
| KPM90B | KPB86B | dreißig | thirty.24 | 47 | fünfhundert | 4710 | N / A | N / A | ||||
| KPM90B | KPB86B | 25 | twenty five.19 | 56 | 500 | 4430 | N / A | N / A | ||||
| KPM90B | KPB86B | 20 | 19.eighty four | 71 | 500 | 4090 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM90B | KPB86B | 15 | 15.09 | dreiundneunzig | 500 | 3730 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM90B | KPB86B | twelve.five | 12.forty nine | 113 | 500 | 3510 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM90B | KPB86B | 10 | nine.84 | 143 | 500 | 3240 | N / A | N / A | N / A | |||
| KPM90B | KPB86B | 7.5 | seven.forty eight | 188 | fünfhundert | 2950 | N / A | N / A | N / A | |||
Business Quick INTRODUCTION:
We are a skilled EPTT manufacturer found in EPTTizhou, EPTT province.
Our leading items is total range of RV571-a hundred and fifty worm EPTTs , also equipped hypoid helical EPTT, Laptop units, UDL Variators and AC EPTTs.
EPTT are extensively utilised for purposes this kind of as: foodstuffs, EPTT, EPTT, chemical substances, pharmacy, plastics, paper-producing, construction EPTTry, metallurgic EPTT, environmental defense engineering, and all sorts of automatic traces, and assembly lines.
With quickly supply, excellent following-sales support, EPTT producing faXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.ty, our goods market properly the two at property and overseas. We have exported our EPTTs to SouthEPTT Asia, EPTTern Europe and the Middle EPTT and so on.Our goal is to deveXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis. and innovate on the basis of high top quality, and EPTT a excellent reputation for EPTTs.
WERKSTATT:
AUSSTELLUNGEN:
Häufig gestellte Fragen:
1.Q:Can you make as per client drawing?
A: Yes, we offer EPT provider for buyers appropriately. We can use customer’s nameplate for EPTTes.
zwei. Frage: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: thirty% deposit ahead of creation,stability T/T ahead of supply.
three.Q:Are you a buying and selling business or maker?
A:We are a manufacurer with EPTT tools and skilled employees.
four.Q:What is your generation ability?
A: 8000-9000 Stück/Monat
four.Q: Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
A: 1 Stück
5.Q:Totally free sample is offered or not?
A:Indeed, we can provide totally free sample if client concur to pay out for the courier EPTT
sechs. Frage: Besitzen Sie irgendwelche Zertifizierungen?
A:Sure, we have CE certificate and SGS certificate report.
Sprechen Sie über Details:
Frau Lingel Pan
For any concerns just really feel cost-free ton make contact with me. Several many thanks for your kind attention to our company!

