
EPG ha implementato un programma completo di gestione della qualità, dotato di attrezzature di ispezione e collaudo all'avanguardia. Il prodotto garantisce sicurezza ambientale e risparmio energetico. Forniamo barre e tubi cromati per cilindri idraulici e pneumatici. Caratteristiche principali:
uno. Intraprendere XiHu (Lago Ovest) Dis.hu (Lago Ovest) Dis. motore diesel, buona affidabilità, grandi riserve di coppia, basso consumo di gas, elevata efficienza economica
2. EPT che impiega 4 volte (2 1) manicotto di innesto, EPTshift a navetta, ci sono otto EPT, 4 EPT inversi, corrispondenza sensibile tra gli EPT e hanno un'elevata efficacia
3. Dispositivo di scarico EPT non indipendente, EPT pulito, grande capacità, velocità (540/720, 540/1000 giri/min) per un assortimento in grado di soddisfare le diverse esigenze operative
4. Sterzo completo delle ruote di ingresso EPT, circuito dell'olio imparziale per il metodo di sterzo, manipolazione flessibile XiHu (Lago Ovest) Dis., affidabile e risparmio energetico
5. Adotta freni a disco idrostatici, una coppia frenante enorme, l'impatto della frenata è eccellente
6. La chiusura EPT adotta un meccanismo EPT planetario, una costruzione compatta e un rapporto di riduzione massiccio.
sette. EPT aspetto snello, generoso, moderno, moda
| Progettazione del trattore | LT300 | LT350 | LT304 | LT354 | |
| Tipo di viaggio | 4 volte2 | 4X2 | 4x4 | 4x4 | |
| Dimensioni complessive L x P x A (mm) | 3535 volte1485 volte1895 | 3590 volte1485 volte1940 | 3590 volte1485 volte1895 | 3590 volte1485 volte1940 | |
| Passo (mm) | 1705 | 1760 | |||
| Carreggiata della ruota anteriore (mm) | 1100-1400 | 1200 | |||
| Carreggiata della ruota posteriore (mm) | 1100-1400 | 1100-1400 | |||
| Altezza minima da terra (mm) | 338 | 380 | 235 | 280 | |
| Raggio di sterzata minimo | Freno unilaterale (m) | 2.8 | due.otto | ||
| Freno non unilaterale(m) | 3.2 | 3.quattro | |||
| Peso operativo minimo (kg) | 1410 | 1480 | 1620 | 1640 | |
| Numero di EPT EPT | 8F 4R | 8F 4R | |||
| Velocità | EPT (kW/h) | 2.07-27.08 | due.25-29.53 | 2.07-27.08 | 2,25-29,53 |
| Inversa (kW/h) | tre.07-9.35 | 3.34-10.20 | 3.07-9.35 | tre.34-10.20 | |
| Motore | Modello | YD485T-C075 | YND490T-C053 | YD485T-C075 | YND490T-C053 |
| Potenza nominale EPT (kW) | 22.1 | venticinque.7 | 22.1 | venticinque.7 | |
| Velocità nominale (giri/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Specifiche degli pneumatici. | Pneumatici di ingresso | 5.56 | 5.516 | 6,50-sedici | sette cinquantasei |
| Pneumatici posteriori | 11.2-24 | undici.2-28 | 11.2-24 | 11.2-28 | |
| Varietà di sterzo | Sterzo totale delle ruote anteriori EPT | ||||
| Potenza massima di sollevamento (kN) | 5 | cinque.otto | cinque | cinque.otto | |
| PTO | Tipo | Montato posteriormente, di tipo non imparziale | |||
| Velocità (giri/min) | 540/720 o 540/mille | ||||
| EPT(kW) | ge1878 | ge21.85 | ge18.78 | ge21.85 | |
| Gestire la varietà di profondità di aratura | Controllo dell'azionamento e amplificatore Posizionamento della maniglia | ||||
| Forza di trazione massima (kN) | 5.sei | cinque.otto | 6.7 | 6.9 | |
| Zavorra anteriore/posteriore (kg) | ottanta/ottanta | ottanta/cento | ottanta/ottanta | 80/cento | |
| Scopri: Poiché i nostri prodotti saranno continuamente migliorati, tutti i parametri sopra indicati sono soggetti a modifiche senza preavviso. | |||||

