
Chúng tôi tự mình kiểm tra từng chiếc vòng bi trước khi cung cấp. Công ty TNHH EPG Hàng Châu được thành lập vào tháng 11 năm 1997. Với năm công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn, EPG đã được trao tặng danh hiệu “Sản phẩm phổ biến của tỉnh Chiết Giang” và “Thương hiệu nổi tiếng của tỉnh Chiết Giang”.
Thiết kế dòng GFR ruột kết
Tỷ lệ đại tràng năm-28
Mô-men xoắn đầu ra (180.000 N)
Động cơ EPT 400 có thể chịu được lực hướng tâm và lực tác động mạnh từ bên ngoài trong thời gian dài. Nó có đặc điểm là mô-men xoắn cao, hiệu suất khởi động đáng kể, độ ổn định ở tốc độ thấp và độ ồn thấp trong quá trình hoạt động. Do đó, nó thường được sử dụng trong xây dựng, đường sắt, tàu thủy, dầu khí, thiết bị khai thác và luyện kim.
Đặc điểm của đại tràng
1 khoảng thời gian Một quy trình làm sạch dấu phẩy hành tinh cụ thể hoặc hai pha và khoảng thời gian xây dựng thực tế
Chu kỳ 2. Số lượng nhỏ, cấu tạo nhỏ gọn và hiệu quả EPT cao.
Động cơ piston hướng tâm EPT 3 chu kỳ với thời gian hoạt động tồn tại của EPT
Kích thước lắp đặt 4 giai đoạn có thể được cung cấp theo yêu cầu.
Van điều tiết phanh 5 nấc, van điều hòa, van con thoi và bộ phân phối có thể tích hợp tất cả các loại van vận hành cũng có sẵn theo yêu cầu.
| Người mẫu | Tổng dịch chuyển lparml solr rpar | Mô-men xoắn định mức | Nhịp độ lparrpm rpar | Toàn bộ màn trình diễn | EPT EPT | Hành tinh EPT | Phanh |
| 20MPa | |||||||
| GFR2 giai đoạn 5-850 | 830 | 2350 | -100 | giai đoạn 88 - giai đoạn 9 | GM05-một trăm bảy mươi | C2 giai đoạn 5-năm | Z2 kỳ 5 |
| GFR2 giai đoạn 5-950 | 955 | 2706 | - một trăm | giai đoạn 88 - giai đoạn 9 | GM05-200 | C2 giai đoạn 5-năm | Z2 kỳ 5 |
| GFR2 giai đoạn 5-1050 | 1050 kỳ 5 | 2976 | - một trăm | giai đoạn 88 - giai đoạn 9 | GM05-hai trăm | C2 tiết 5-năm tiết 5 | Z2 kỳ 5 |
| GFR3-1450 | 1450 | 4571 | -chín mươi | giai đoạn 88 - giai đoạn 9 | GM1-ba trăm | C3-5 | Z3 |
| GFT3-1700 | 1735 | 4823 | -chín mươi | giai đoạn 88 - giai đoạn 9 | GM2-350 | C3-năm | Z3 |
| GFR3-1900 | 1908 | 5306 | -tám mươi | giai đoạn 88 - giai đoạn 9 | GM2-350 | C3-năm tiết 5 | Z3 |
| GFR3-2300 | 2338 | 6492 | -75 | giai đoạn 88 - giai đoạn 9 | GM2-420 | C3-năm tiết 5 | Z3 |
| GFR4-3000 | 2975 | 8398 | -80 | giai đoạn 9- giai đoạn 91 | GM3-600 | C4-năm | Z4 |
| GFR4-4000 | 3960 | 11222 | -80 | giai đoạn 9- giai đoạn 91 | GM3-800 | C4-năm | Z4 |
| GFR4-4400 | 4356 | 12344 | -70 | giai đoạn 9- giai đoạn 91 | GM3-800 | C4-5 tiết 5 | Z4 |
| GFR5-5700 | 5714 | 16056 | -sáu mươi lăm | giai đoạn 9- giai đoạn 91 | GM5-1000 | C5-5 tiết 5 | Z5 |
| GFR5-6700 | 6700 | 18915 | -70 | giai đoạn 9- giai đoạn 91 | GM5-1300 | C5-năm | Z5 |
| GFR5-8150 | 8170 | 22987 | -70 | giai đoạn 9- giai đoạn 91 | GM5-1600 | C5-năm | Z5 |
| GFR5-9000 | 9080 | 25612 | -70 | giai đoạn 9- giai đoạn 91 | GM5-1800 | C5-5 | Z5 |
| GFR5-11000 | 11039 | 31159 | -năm mươi | giai đoạn 9- giai đoạn 91 | GM5-2000 | C5-năm tiết 5 | Z5 |
| GFR6-12500 | 12565 | 35476 | -40 | giai đoạn 9- giai đoạn 91 | GM6-2500 | C6-5 | Z6 |
| GFR6-15200 | 15205 | 42987 | -bốn mươi | giai đoạn 9- giai đoạn 91 | GM6-3000 | C6-năm | Z6 |
| GFR6-16500 | 16725 | 47286 | -30 | giai đoạn 9- giai đoạn 91 | GM6-3000 | C6-năm tiết 5 | Z6 |
| GFR6-20000 | 19860 | 57141 | -ba mươi | giai đoạn 9- giai đoạn 91 | GM6-3600 | C6-năm tiết 5 | Z6 |
| GFR7-21500 | 21490 | 61902 | -35 | giai đoạn 9- giai đoạn 91 | GM7-4300 | C7-năm | Z7 |
| GFR7-23650 | 23639 | 68092 | -30 | giai đoạn 9- giai đoạn 91 | GM7-4300 | C7-5 tiết 5 | Z7 |
| GFR9-33000 | 33180 | 92928 | -mười lăm | giai đoạn 9- giai đoạn 91 | GM9-6600 | C9-năm tiết 0 | Z9 |
| GFR9-38500 | 38480 | 107800 | -mười lăm | giai đoạn 9- giai đoạn 91 | GM9-7700 | C9-5 tiết 0 | Z9 |
| GFR9-48400 | 48598 | sol | -15 | giai đoạn 9- giai đoạn 91 | GM9-8800 | C9-5 tiết 5 | Z9 |
| GFR9-66000 | 66143 | sol | -mười lăm | giai đoạn 9- giai đoạn 91 | GM9-12000 | C9-5 tiết 5 | Z9 |

