
In the meantime, our products are produced in accordance to high quality standards, and complying with the global superior regular conditions. Ever-Power Group CO., LTD. IS Specialist IN Generating ALL Types OF MECHANICAL TRANSMISSION AND HYDRAULIC TRANSMISSION LIKE: PLANETARY GEARBOXES, WORM REDUCERS, IN-LINE HELICAL Equipment Velocity REDUCERS, PARALLEL SHAFT HELICAL Equipment REDUCERS, HELICAL BEVEL REDUCERS, HELICAL WORM Gear REDUCERS, AGRICULTURAL GEARBOXES, TRACTOR GEARBOXES, Car GEARBOXES, PTO Drive SHAFTS, Specific REDUCER & Associated Equipment Factors AND OTHER Connected Products, SPROCKETS, HYDRAULIC Method, VACCUM PUMPS, FLUID COUPLING, Equipment RACKS, CHAINS, TIMING PULLEYS, UDL Speed VARIATORS, V PULLEYS, HYDRAULIC CYLINDER, Equipment PUMPS, SCREW AIR COMPRESSORS, SHAFT COLLARS Minimal BACKLASH WORM REDUCERS AND SO ON. Having gathered treasured encounter in cooperating with international consumers, Product Description:
ईपीटीटी हेलिकल गियर
प्रमुख विशेषताएं:
हेलिकल गियर
एक। EPTT या DIN stXiHu (वेस्ट लेक) Dis.Hu (वेस्ट लेक) Dis.rd आयाम के अनुसार सख्ती से उत्पन्न करें।
2. EPTT: 45 EPTT Metal
3. बोर: पूर्ण किया गया बोर
four. Module: 1~eight
| Solution title | हेलिकल स्पर गियर |
| EPTTs Accessible | पैंतालीस ईपीटीटी धातु, स्टेनलेस धातु |
| ऊब पैदा करना | पूर्ण बोर, पायलट बोर, ईपीटीटी के लिए अनुरोध |
| प्रसंस्करण तकनीक | Molding, Shaving, Hobbing, Drilling, EPTTpping, Reaming, Manual Chamfering, Grinding and many others |
| Force Angle | बीस डिग्री |
| कठोरता | forty five~ 55EPTC |
| आयाम | Client Drawings amp ISO stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd |
| एकमुश्त सौदा | EPTTen Circumstance/Container and pallet, or manufactured-to-order |
| प्रमाणन | आईएसओ9001:2008 |
| विविधता | Number of Tooth | शाफ्ट बोर व्यास AH7 (1 मिमी की वृद्धि) | Twisting Path | बी | सी | डी | ई | एफ | जी | ||
| दयालु | मॉड्यूल | स्ट्रेटईपीटीटी बोर स्ट्रेटईपीटीटी बोर ईपीटीटीपी | कीवे ईपीटीटीपी | ||||||||
| स्ट्रेटईपीटीटी बोर StraigEPTT Bore EPTTp कीवे ईपीटीटीपी | एक। | बीस | 6 | 8 | L(Left) आर (उचित) | सत्रह | बीस | 22 | 8 | 10 | 18 |
| 22~ 28 | 8 | eight~13 | eighteen~twenty | 22~28 | 24~thirty | ||||||
| अड़तीस अड़तालीस | दस | 10~17 | 25~thirty | 30~forty eight | 32~पचास | ||||||
| fifty~70 | 12 | twelve~seventeen | 35~40 | fifty~70 | fifty two~seventy two | ||||||
| इक्यासी सौ | 15 | 15~तीस | पचास | 80~100 | eighty two~102 | ||||||
| एक.5 | twenty~26 | बारह | 12~17 | 24~32 | 30~39 | 33~42 | बारह | 12 | 24 | ||
| 28~44 | पंद्रह | fifteen~30 | 36~fifty | 42~67.five | 45~70.five | ||||||
| forty five~fifty two | अठारह | अठारह~40 | पचास-साठ | 72~78 | 75~81 | ||||||
| 60~एक सौ | बीस | 20-fifty | साठ~70 | ninety~one hundred fifty | 93 middot153 | ||||||
| 2. | 15~18 | 12 | 12~17 | 24~thirty | 30~36 | 34~40 | 16 | 13 | 29 | ||
| बीस~28 | 15 | पंद्रह ⋅22 | 32~45 | forty~fifty six | forty four~sixty | ||||||
| 30~36 | अठारह | अठारह~चालीस | 50 | 60~seventy two | 64~76 | ||||||
| 40~48 | बीस | 20~forty four | साठ | 80~96 | 84~100 | ||||||
| 50~one hundred | 25 | 25~60 | 60~100 | 100~200 | 104~204 | ||||||
| 2.five | पंद्रह~18 | पंद्रह | 15~तीस | thirty~38 | 37.five~forty five | 42.5~पचास | बीस | चौदह | 34 | ||
| twenty~24 | अठारह | 18~40 | forty~48 | 50~sixty | 55~65 | ||||||
| 25~36 | 20 | 20~50 | 50~70 | बासठ.पाँच~नब्बे | sixty seven.five~95 | ||||||
| forty~sixty | पच्चीस | twenty five~70 | 70~80 | 90~a hundred and fifty | 95~एक सौ पचपन | ||||||
| 3. | 15~18 | अठारह | 18~22 | 36~चालीस | forty five~54 | 51~sixty | पच्चीस | सोलह | चार | ||
सॉफ़्टवेयर:
| ऐप्स | Toy, EPTTmotive, instrument, EPTT gear, EPTT EPTTs, furniture, mechanical gear,every day dwelling gear, electronic sports activities tools, , sanitation EPTTry, marketplace/ resort equipment supplies, etc. |

