
इसके अतिरिक्त, हम ग्राहकों के ड्राइंग के अनुसार वैयक्तिकृत वैरिएटर, गियर्ड मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर और अन्य हाइड्रोलिक उत्पाद तैयार कर सकते हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि ग्राहकों के साथ सहयोग के लिए बेहतर समर्थन महत्वपूर्ण है, हम उच्च गुणवत्ता की अपेक्षाओं को पूरा करने, प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान करने और शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार, पिछले कुछ वर्षों में हमारे उत्पादों को उद्योग में स्वीकृति और ग्राहकों की संतुष्टि लगातार प्राप्त हो रही है। 1. WPL श्रृंखला प्रेसिजन प्लैनेटरी EPT स्पीड EPT डिज़ाइन: WPL40, WPL60, WPL90, WPL120, WPL160, WPL200
दो। गति अनुपात: 3, चार, पाँच, सात, नौ, 10, पंद्रह, 20, पच्चीस, 30, 35, चालीस, पचास, चौंसठ, 70, अस्सी, 100, 150, दो सौ, 250, 350, 400, 500, सात सौ, 1000
3. स्तर: कुछ
दक्षता और विशेषताएँ:
1. प्लेनेटरी ईपीटी इंटरफेस में पूर्ण नीडल बेयरिंग शामिल नहीं होती है, और संरचनात्मक कठोरता और आउटपुट टॉर्क को बढ़ाने के लिए संपर्क स्थान को बढ़ाया जाता है।
2. डब्ल्यूपीएल कलेक्शन प्रेसिजन प्लैनेटरी ईपीटी, उच्च परिशुद्धता, उच्च कठोरता, उच्च भार वहन क्षमता, उच्च प्रभावशीलता, उच्च वेग अनुपात, उच्च जीवनकाल, कम जड़त्व, न्यूनतम कंपन, कम ध्वनि, न्यूनतम तापमान वृद्धि, आकर्षक रूप, उत्कृष्ट संरचना, हल्का वजन, सरल स्थापना, सटीक स्थिति निर्धारण आदि विशेषताओं से युक्त है। यह एसी सर्वो मोटर, डीसी सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर और विकास एवं मंदी के ईपीटी मोटरों के लिए उपयुक्त है।
| क्रम से लगाना | डब्ल्यूपीएल-40 | डब्ल्यूपीएल-साठ | डब्ल्यूपीएल-नब्बे | डब्ल्यूपीएल-एक सौ बीस | डब्ल्यूपीएल-160 | डब्ल्यूपीएल-200 | अनुपात | के चरण | |
| टी2एन रेटेड आउटपुट टॉर्क (एन.मी.) | दस | 28 | 120 | 220 | 480 | 1230 | 3 | 1 | |
| 15 | 48 | डेढ़ सौ | 270 | 590 | 1780 | 4 | |||
| 15 | अड़तालीस | एक सौ पचास | 270 | 590 | 1345 | 5 | |||
| नौ | 39 | एक सौ दस | 215 | 470 | 745 | 7 | |||
| सात | 19 | 58 | 98 | 260 | 720 | दस | |||
| 10 | 28 | 120 | 220 | 480 | 1230 | 9 | 2 | ||
| 15 | अड़तालीस | 150 | 270 | 590 | 1485 | पंद्रह | |||
| पंद्रह | 48 | एक सौ पचास | 270 | 590 | 2035 | बीस | |||
| 15 | 48 | एक सौ पचास | 270 | 590 | 1485 | पच्चीस | |||
| 15 | 48 | एक सौ पचास | 270 | 590 | 2035 | तीस | |||
| पंद्रह | अड़तालीस | एक सौ पचास | 270 | 590 | 1450 | 35 | |||
| 15 | अड़तालीस | डेढ़ सौ | 270 | 590 | 1485 | चालीस | |||
| 15 | 48 | एक सौ पचास | 270 | 590 | 1450 | 50 | |||
| नौ | 39 | एक सौ दस | 215 | 470 | 840 | 70 | |||
| 7 | 19 | 58 | 98 | 260 | 720 | एक सौ | |||
| 15 | अड़तालीस | डेढ़ सौ | 270 | 590 | 2590 | चौंसठ | तीन | ||
| पंद्रह | 48 | डेढ़ सौ | 270 | 590 | 2590 | अस्सी | |||
| 15 | अड़तालीस | एक सौ पचास | 270 | 590 | 2590 | एक सौ | |||
| पंद्रह | अड़तालीस | एक सौ पचास | 270 | 590 | 2590 | 150 | |||
| 15 | अड़तालीस | 150 | 270 | 590 | 1855 | 200 | |||
| 15 | 48 | एक सौ पचास | 270 | 590 | 2596 | 250 | |||
| पंद्रह | अड़तालीस | डेढ़ सौ | 270 | 590 | 1855 | 350 | |||
| 15 | अड़तालीस | एक सौ पचास | 270 | 590 | 1450 | 400 | |||
| 15 | अड़तालीस | 150 | 270 | 590 | 1070 | पांच सौ | |||
| नौ | 39 | एक सौ दस | 215 | 470 | 1070 | 700 | |||
| सात | 19 | अट्ठावन | अट्ठानबे | 260 | 1070 | एक हजार | |||
| संकट समाप्ति टॉर्क | T2not=2T2N | ||||||||
| घूर्णन जड़त्व (किलोग्राम 2) | .031 | .0135 | .77 | 2.63 | 12.चौदह | पंद्रह.छह | 3 | 1 | |
| .571 | .093 | .52 | एक.सत्तर | सात.अठहत्तर | 16.3 | चार | |||
| .019 | .078 | .45 | 1.53 | छह.07 | 15.चार | 5 | |||
| .017 | .065 | .39 | 1.32 | चार.63 | 16.एक | 7 | |||
| .016 | .065 | .39 | 1.32 | 4.63 | 15.दो | 10 | |||
| .03 | .131 | .74 | 2.62 | 12.14 | पंद्रह.9 | 9 | 2 | ||
| .571 | .077 | .71 | दो.53 | 12.35 | पंद्रह | 15 | |||
| .019 | .075 | चौवालीस | एक.5 | 6.65 | 15.7 | 20 | |||
| .019 | .075 | .44 | एक.49 | 5.81 | पंद्रह.तीन | पच्चीस | |||
| .017 | .064 | .39 | 1.3 | छह.36 | पंद्रह.2 | तीस | |||
| .016 | .064 | .39 | एक.3 | 5.28 | 16.एक | 35 | |||
| .016 | .064 | .39 | 1.3 | 5.28 | पंद्रह.दो | चालीस | |||
| .016 | .064 | .39 | एक.तीन | चार पांच | 15.2 | 50 | |||
| .016 | .064 | .39 | एक.3 | चार पांच | 15.2 | 70 | |||
| .016 | .058 | .31 | 1. बारह | 3.53 | 15.2 | 100 | |||
| .019 | .075 | .5 | पाँच | 7.5 | पंद्रह.4 | 80 | तीन | ||
| .019 | .075 | चौवालीस | 1.49 | 7.चार | 15.चार | एक सौ | |||
| .016 | .064 | .39 | एक.तीन | छह.5 | 15.दो | डेढ़ सौ | |||
| .016 | .064 | .39 | एक.3 | छह.2 | पंद्रह.दो | 200 | |||
| .016 | .064 | .39 | 1.3 | 5.7 | पंद्रह.2 | 250 | |||
| .016 | .064 | .39 | एक.3 | पांच.4 | 15.2 | 350 | |||
| .016 | .064 | .39 | 1.तीन | पांच.4 | 15.दो | 400 | |||
| .016 | .064 | .39 | एक.तीन | 5.दो | पंद्रह.2 | पांच सौ | |||
| .016 | .064 | .39 | 1.तीन | 5.2 | 15.दो | 700 | |||
| .016 | .064 | .39 | एक.तीन | 5.2 | 15.2 | एक हजार | |||
| बैकस्लैश (आर्कमिन) | उतारा | lt5 | lt3 | lt3 | lt3 | lt5 | lt10 | एक | |
| stXiHu (वेस्ट लेक) Dis.Hu (वेस्ट लेक) Dis.rd | lt10 | lt8 | lt8 | lt8 | lt10 | lt15 | |||
| उतारा | lt8 | lt5 | lt5 | lt5 | lt8 | lt15 | दो | ||
| stXiHu (वेस्ट लेक) Dis.Hu (वेस्ट लेक) Dis.rd | lt12 | lt10 | lt10 | lt10 | lt10 | lt18 | |||
| कम | lt10 | lt8 | lt8 | lt8 | lt10 | lt18 | 3 | ||
| stXiHu (वेस्ट लेक) Dis.Hu (वेस्ट लेक) Dis.rd | lt15 | lt12 | lt12 | lt12 | lt15 | lt22 | |||
| मरोड़ कठोरता (एन.मी./आर्कमिन) | .7 | एक.आठ | 4.चार | 9.दो | 26.7 | छियासठ.सात | |||
| ध्वनि dB(A) | पचपन | 58 | 60 | पैंसठ | 70 | पचहत्तर | |||
| अधिकतम इनपुट वेग | दस हज़ार | 8000 | 6000 | 6000 | 5000 | 3500 | एक मिनट | ||
| रेटेड इनपुट गति | 4500 | 4000 | 4000 | 3500 | 2000 | 1500 | एक मिनट | ||
| अधिकतम त्रिज्या बल (N) | 185 | 265 | 400 | 1240 | 3700 | 6700 | स्तरों | ||
| Max.AXiHu (वेस्ट लेक) Dis.alforce(N) | 150 | दो सौ | 420 | 1000 | 3500 | 3800 | |||
| पूर्ण-भार प्रदर्शन (%) | 96 | एक | |||||||
| 94 | दो | ||||||||
| नब्बे | 3 | ||||||||
| जीवन का समर्थन (एच) | 20000 | ||||||||
| वजन (किलोग्राम) | .55 | 1.7 | 4.पांच | नौ | 24 | 42 | 1 | ||
| .68 | 2.1 | 5 | दस.5 | तीस | 56 | दो | |||
| ।पचहत्तर | दो.5 | 5.5 | 13.एक | 36 | 71 | तीन | |||

