
We can supply a complete-variety of electricity transmission merchandise like chains, sprockets and plate wheels, pulleys, gearboxes, motors, couplings, gears and racks. We are aiming to meet up with the demands of the consumers all around the planet.. Complete use has been made of all sorts of superior methods and technologies to get to excelsior manufacturing. 35*forty five*twenty MM Needle EPTT Substantial EPTT Needle Roller EPTT
1. Instruction of Needle Roller EPTTs:
Needle roller bearings are roller bearings with cylindrical rollers that are tiny in diameter. In spite of their lower cross EPTT, needle roller bearings have a higher load carrying capacity and are consequently extremely suited for bearing arrangements where radial area is restricted.
два. Needle roller bearings style incEPTT:
– Drawn Cup Needle Roller EPTTs
– Solid Cup Needle Roller EPTTs
– Cage and Needle Roller Assemblies
– Inner rings for Needle Roller EPTTs
– Cam and Roller Followers
– Needle Rollers
– Needle Roller Thrust EPTTs
– Blended Needle Roller EPTTs
Model HK, TA, TLA, open-conclude drawn cup needle roller bearings with retainer,
Model BK shut-end drawn cup needle roller bearing with retainer,
Design SCE, BA, J, JH, drawn cup needle roller bearings (Inch sequence).
| EPTT No. | Boundary Dimensions (mm) | Fundamental Load Rating (KN) | Minimal Pace | Mass | |||
| Fw | Ew | Bc | С | Co | об/хв | кг | |
| K 3X5X7 TN | 3 | п'ять | 7 | 1.232 | one.032 | 40000 | .0003 |
| K 3X5X9 TN | три | п'ять | 9 | 1.368 | 1.184 | 40000 | .0004 |
| K 3X6X7 TN | три | 6 | сім | 1.144 | .776 | 37600 | .0004 |
| K 4X7X7 TN | 4 | 7 | сім | one.392 | 1.016 | 34400 | .0005 |
| K 4X7X10 TN | 4 | 7 | 10 | 1.864 | one.472 | 34400 | .0007 |
| K 5X8X8 TN | 5 | 8 | вісім | one.88 | 1.536 | 31200 | .0007 |
| K 5X8X10 TN | 5 | вісім | 10 | two.four | 2.twelve | 31200 | .0009 |
| K 6X9X8 TN | 6 | 9 | 8 | two.08 | 1.824 | 29600 | .0008 |
| K 6X9X10 TN | шість | 9 | десять | two.68 | 5.52 | 29600 | .0011 |
| K 6X10X13 TN | 6 | 10 | 13 | три.04 | two.forty eight | 28000 | .0019 |
| K 7X9X7 TN | сім | 9 | 7 | one.384 | 1.416 | 28000 | .0006 |
| K 7X10X8 | 7 | десять | вісім | two.28 | 2.12 | 27200 | .0017 |
| K 8X11X8 | вісім | 11 | вісім | 2.48 | two.4 | 25600 | .0018 |
| K 8X11X10 | 8 | 11 | десять | three.16 | 3.28 | 25600 | .002 |
| K 8X11X13 | вісім | 11 | тринадцять | 4.08 | four.64 | 25600 | .0032 |
| K 8X12X10 | вісім | дванадцять | 10 | 4 | three.seventy six | 25600 | .0035 |
| K 9X12X10 | 9 | дванадцять | десять | 3.6 | чотири | 24800 | .571 |
| K 9X12X13 | 9 | дванадцять | 13 | 4.72 | five.68 | 24800 | .0038 |
| K 10X13X10 | 10 | тринадцять | десять | three.eight | 4.four | 23200 | .0032 |
| K 10X13X13 | 10 | 13 | тринадцять | 4.ninety six | 6.24 | 23200 | .0041 |
| K 10X13X16 | десять | 13 | шістнадцять | 5.sixty eight | 7.44 | 23200 | .0051 |
| K 10X14X10 | десять | чотирнадцять | 10 | four.sixty four | 4.8 | 23200 | .0041 |
| K 10X16X12 | десять | 16 | дванадцять | 6.forty eight | five.seventy six | 22400 | .0081 |
| K 12X15X10 | дванадцять | п'ятнадцять | десять | three.92 | 4.88 | 21600 | .0035 |
| K 12X15X13 | дванадцять | 15 | тринадцять | five.12 | 6.8 | 21600 | .0045 |
| K 12X16X13 | 12 | шістнадцять | тринадцять | six.4 | seven.fifty two | 21600 | .0063 |
| K 12X17X13 | 12 | 17 | 13 | 7.68 | eight.32 | 20800 | .0081 |
| K 12X18X12 | дванадцять | 18 | дванадцять | 8 | seven.ninety two | 20800 | .0093 |
| K 14X18X10 | 14 | 18 | десять | 5.sixty eight | 6.eight | 20000 | .004 |
three. Application:
EPTTmotive EPTTs, air-conditioner compressors, bulldozer blades,
overhead touring cranes, EPTTes, EPTT resource spindles, copying EPTTs and numerous much more.

