
we supply one-stop resolution for the acquire of mechanical power transmission goods in China. Our solution selection also addresses locking assemblies (clamping aspects/locking gadget), taper bushes, QD bushes, bolt-on hubs, torque limiters, shaft collars, motor bases and motor slides, chain detachers, chain guides, universal joint, rod finishes and yokes. Top quality and credit history are the bases that make a company alive. We offer selection of permaent magent generators which is suited for EPTn by pursuing equipment to
one) EPTn by wind EPT ——–wind turbine
2) EPTn by drinking water EPT ——- hydro generator
3) EPTn by belt with motors
4) EPTn by motor
5) dirven by take a look at EPT
six) dirven by yourselves creation
seven) EPTn the long lasting magnet generator and make it rotate then it can generate EPT
Gain
one.Uncommon earth nd-fe-b permanent magnet generator.Power preserve power a lot more than fifteen% than regular generators.
2.Permanent magnet rotor construction, no excitation winding, no carbon brushes, no slip rings, no need EPT box.Basic construction, trustworthy ,tough and maintenance free.
three.Multi poles style, boost the frequency and efficiency of rectifiers and inverters.EPT EPT .
4.Started right, with out manage cabinet, substitute the asynchronous motor absolutely.
five.H class insulation, EPT stress impregnation.
six.Use skf bearings
7.EPT factor close to 1,no need to have incorporate EPT element payment products.
eight.Little heat, aslo can insert admirer cooling or water cooling
9.EPT lifestyle time gt20years, sturdy rotors, could operate at substantial pace.24hours 365daEPTrunning.
ten.Energy-conserving, return investment decision within 1-2years.
EPT data
Generator sort:Pemanent magnet synchronous immediate EPT 3phase ac
Tailored voltage, velocity, EPT ,frequency.
Personalized shaft dimensions ,spline shaft, biaXiHu (West Lake) Dis.al extension, flange can be employed.
Varity structures design :Vertical aXiHu (West Lake) Dis.s, horizontal aXiHu (West Lake) Dis.s, inner rotor, external rotor, plate kind.
| ЕПТ | AC voltage | pace | poles | frequency | Rated torque | present | performance | вага |
| 2.5kw | 400V | 273rpm | 22 | 50Hz | 88Nm | 16.9A | ninety three.eighty% | 72kg |
| five kw | 400V | 273rpm | 22 | 50Hz | 176Nm | 16.9A | ninety three.80% | 122kg |
| eight kw | 400V | 250rpm | 24 | 50Hz | 306Nm | sixteen.9A | 93.eighty% | 186kg |
| 16 kw | 400V | 500rpm | 12 | 50Hz | 306Nm | sixteen.9A | ninety three.eighty% | 186kg |
| twelve kw | 400V | 250rpm | 24 | 50Hz | 460Nm | sixteen.9A | ninety three.80% | 260kg |
| 24 kw | 400V | 500rpm | дванадцять | 50Hz | 460Nm | 16.9A | ninety three.80% | 260kg |
| 15 kw | 400V | 214rpm | 28 | 50Hz | 670Nm | sixteen.9A | 93.eighty% | 320kg |
| thirty kw | 400V | 428rpm | чотирнадцять | 50Hz | 670Nm | sixteen.9A | 93.80% | 320kg |
| twenty kw | 400V | 187.5rpm | 32 | 50Hz | 1571Nm | 16.9A | 93.eighty% | 420kg |
| forty kw | 400V | 375rpm | шістнадцять | 50Hz | 1571Nm | sixteen.9A | ninety three.80% | 420kg |
| thirty kw | 400V | 187.5rpm | 32 | 50Hz | 1530Nm | sixteen.9A | ninety three.80% | 720kg |
| sixty kw | 400V | 375rpm | 16 | 50Hz | 1530Nm | 16.9A | 93.80% | 720kg |
| 35 kw | 400V | 125rpm | 48 | 50Hz | 2700Nm | 16.9A | ninety three.80% | 1260kg |
| 70 kw | 400V | 250rpm | 24 | 50Hz | 2700Nm | 16.9A | 93.80% | 1260kg |
| one hundred and five kw | 400V | 375rpm | 16 | 50Hz | 2700Nm | 16.9A | 93.eighty% | 1260kg |
| 140 kw | 400V | 500rpm | дванадцять | 50Hz | 2700Nm | 16.9A | 93.80% | 1260kg |
| eighty kw | 400V | 125rpm | 48 | 50Hz | 6120Nm | 16.9A | ninety three.80% | 1680kg |
| 160 kw | 400V | 250rpm | 24 | 50Hz | 6120Nm | sixteen.9A | 93.80% | 1680kg |
| 200 kw | 400V | 375rpm | шістнадцять | 50Hz | 6120Nm | 16.9A | 93.80% | 1680kg |
| 320 kw | 400V | 500rpm | дванадцять | 50Hz | 6120Nm | sixteen.9A | ninety three.eighty% | 1680kg |
| one hundred kw | 400V | 125rpm | 48 | 50Hz | 7650Nm | 16.9A | 93.eighty% | 2800kg |
| 200 kw | 400V | 250rpm | 24 | 50Hz | 7650Nm | 16.9A | ninety three.eighty% | 2800kg |
| 300 kw | 400V | 375rpm | шістнадцять | 50Hz | 7650Nm | sixteen.9A | 93.eighty% | 2800kg |
| 400 kw | 400V | 500rpm | дванадцять | 50Hz | 7650Nm | sixteen.9A | 93.80% | 2800kg |
| a hundred and fifty kw | 400V | 125rpm | сорок вісім | 50Hz | 11500Nm | sixteen.9A | 93.80% | 3900kg |
| three hundred kw | 400V | 250rpm | 24 | 50Hz | 11500Nm | 16.9A | ninety three.eighty% | 3900kg |
| 450 kw | 400V | 375rpm | 16 | 50Hz | 11500Nm | 16.9A | ninety three.80% | 3900kg |
| 600 kw | 400V | 500rpm | 12 | 50Hz | 11500Nm | sixteen.9A | ninety three.80% | 3900kg |
| two hundred kw | 400V | 125rpm | 42 | 50Hz | 15300Nm | sixteen.9A | 93.80% | 5200kg |
| 600 kw | 400V | 375rpm | 14 | 50Hz | 15300Nm | sixteen.9A | ninety three.eighty% | 5200kg |

