
Furthermore, all our creation processes are in compliance with ISO9002 expectations. We can offer a complete-range of energy transmission products like chains, sprockets and plate wheels, pulleys, gearboxes, motors, couplings, gears and racks. Support & High quality controlWe provide detailed drawings and offer every time essential. ईपीटीटी पैरामीटर
| ईपीटीटी सामग्री | EPTT200 higher-energy forged iron(EWR37, EWR47, EWR57, EWR67, EWR77, EWR87) |
| ईपीटीटी सामग्री | EPTT250 High power cast iron(EWR97, EWR 107, EWR137, EWR147, EWR167) |
| उपकरण सामग्री | 20CrMnTi |
| गियर फ्लोर की कठोरता | ईपीटीसी 58 डिग्री-62 डिग्री |
| गियर मुख्य कठोरता | ईपीटीसी33 डिग्री-78 डिग्री |
| शाफ्ट की सामग्री दर्ज करें/आउटपुट करें | 40 करोड़ |
| उपकरण मशीनिंग परिशुद्धता | सटीक पिसाई, छह-पांच गुणवत्ता |
| गर्म उपचार | कार्बराइजिंग, शमन और कई अन्य |
| क्षमता | 92% तक |
| ध्वनियाँ (अधिकतम) | साठ-67dB |
| स्थापित प्रकार | फुट माउंटेड, फ्लेंज माउंटेड |
| Output variety | Solid shaft |
| EPTT brand name | NSK, SKF, EPTB, ZWZ and so forth |
| ऑयल सील ब्रांड नाम | NAK, KSK and many others |
| चिकनाई | वीजी220 |
| ईपीटीटी | आईपी55, एफ कोर्स |
| ईपीटीटी शाफ्ट | 40Cr, कार्बराइजिंग, क्वेंचिंग इत्यादि |
| गारंटी | 12 महीने |
| रंग | Blue, Gray |
| उत्पाद | SLR37 | SLR47 | SLR57 | SLR67 | SLR77 | SLR87 | SLR97 | SLR107 | SLR137 | SLR147 | SLR167 |
| मोटा | 9 | 14 | 24 | 27 | 33 | साठ | एक सौ दस | 150 | 255 | 365 | 615 |
| शाफ्ट #1060 | 25 मिमी | 30 मिमी | 35 मिमी | 35 मिमी | 40 मिमी | 50 मिमी | 60 मिमी | 70 मिमी | 90 मिमी | 110 मिमी | 120 मिमी |
सॉफ़्टवेयर:
सिरेमिक व्यवसाय
ग्लास मार्केट
Foodstuff Business
ईपीटीटीलर्जी सेक्टर
बीयर और पेय बाजार
EPTT and dyeing Business
वस्त्र बाजार
वेयरहाउस लॉजिस्टिक्स मार्केट
ईपीटीटी संचालन ईपीटीटी
environmental defense products Sector
चमड़ा उद्योग
फार्मेसी क्षेत्र
Package deal:
Business Details:
The Very best Non-StXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd Style Manufacturing facility

