
Kami menawarkan dukungan OEM. Dengan selalu mengingat bahwa layanan prima adalah kunci kerja sama dengan pelanggan, kami berupaya memenuhi harapan kualitas yang tinggi, menyediakan harga yang kompetitif, dan menjamin pengiriman tepat waktu. Dengan pengalaman berharga yang telah kami peroleh dalam bekerja sama dengan pembeli asing,
Faktor-faktor:
satu. EPTT: Besi Padat
2. Gigi: Roda Gigi Heliks
3. Konfigurasi Input:
Dilengkapi dengan EPTT bertenaga listrik
Poros Kuat Masuk
Flensa IEC atau NEMA EPTT
empat. EPTT yang berlaku:
EPTT AC Satu Bagian, EPTT AC Tiga Bagian
EPTT Rem
Inverter EPTT
EPTT multi-kecepatan
EPTT tahan ledakan
Roller EPTT
5. Konfigurasi Output:
Keluaran Poros Suara
Jenis:
Seri R (Dipasang di kaki): R18~R168
Koleksi RS (Terpasang di kaki, Masuk melalui Poros Suara)
Koleksi RF (Dipasang pada flensa): RF18~RF168
Koleksi RFS (Terpasang pada flensa, Input Poros yang Andal)
Urutan RX (Satu Tahap, Dipasang di Kaki): RX38~RX158
Seri RXS (Satu Tahap, Terpasang di Kaki, Input Poros yang Andal)
Koleksi RXF (1 Tahap, Terpasang pada flensa): RXF38~RXF158
Urutan RXFS (1 Fase, Terpasang Flensa, Saluran Masuk Poros Kuat)
Koleksi RM (pengaduk EPTTes): Dikembangkan secara EPTT untuk aplikasi pengadukan
Fungsi:
1. Kerangka kerja yang ringkas, gaya modular
dua. Ukuran fase tunggal, dua tahap, dan tiga tahap
3. Rasio reduksi dan kepadatan torsi yang tinggi
empat. Gaya hidup layanan EPTT
lima. Dapat dikombinasikan dengan jenis EPTT lainnya (seperti Seri R, Seri K, Seri F, Seri S, Seri UDL)
Parameter:
2 Fase atau tiga Tahap
| Jenis | Diameter Poros Keluaran | Diameter Poros Masukan | EPTT(kW) | Perbandingan | Torsi Maksimum (Nm) |
| R/RF18 | 20 mm | – | delapan belas~tujuh puluh lima | 3,83~tujuh puluh empat.84 | delapan puluh lima |
| R/RF28 | 25 mm | 16 mm | delapan belas tiga | tiga.37~135.09 | seratus tiga puluh |
| R/RF38 | 25 mm | 16 mm | delapan belas tiga | tiga.41~134.82 | 200 |
| R/RF48 | 30 mm | 19 mm | delapan belas lima lima | 3.83~176.88 | tiga ratus |
| R/RF58 | 35 mm | 19 mm | delapan belas tujuh lima | empat.39~186.89 | 450 |
| R/RF68 | 35 mm | 19 mm | .18~7.lima | 4.29~199.81 | 600 |
| R/RF78 | 40 mm | 24 mm | delapan belas~sebelas | lima.21~195.24 | 820 |
| R/RF88 | 50 mm | 28 mm | .lima puluh lima~22 | lima.36~246.54 | 1550 |
| R/RF98 | 60 mm | 38 mm | 0,55~tiga puluh | empat.49~289.enam | 3000 |
| R/RF108 | 70 mm | 42 mm | 2.245 | lima.06~245.5 | 4300 |
| R/RF138 | 90 mm | 55 mm | lima.5~55 | lima.lima puluh satu~223.34 | 8000 |
| R/RF148 | 110 mm | 55 mm | sebelas~sembilan puluh | lima.00~163.46 | 13000 |
| R/RF168 | 120 mm | 70 mm | 11~seratus enam puluh | 8,77~196,41 | 18000 |
satu Tahap
| Model | Diameter Poros Keluaran | Masukkan Diameter Poros. | EPTT(kW) | Perbandingan | Torsi Maksimum (Nm) |
| RX/RXF38 | 20 mm | 16 mm | .delapan belas~1.1 | satu,6~tiga,76 | dua puluh |
| RX/RXF58 | 20 mm | 19 mm | .18~5.lima | 1.3~5.5 | 70 |
| RX/RXF68 | 25 mm | 19 mm | 81~7,5 | satu.empat~enam.07 | seratus tiga puluh lima |
| RX/RXF78 | 30 mm | 24 mm | 1.1~11 | satu.42~lima.63 | 215 |
| RX/RXF88 | 40 mm | 28 mm | tiga~22 | 1.39~6.44 | 400 |
| RX/RXF98 | 50 mm | 38 mm | 5.5~30 | satu.42~lima.82 | 600 |
| RX/RXF108 | 60 mm | 42 mm | tujuh.5~45 | satu.44~6.65 | 830 |
| RX/RXF128 | 75 mm | 55 mm | 7.5~90 | satu.lima puluh enam~6.47 | 11 |
Mendirikan:
Dipasang di Kaki
Dipasang dengan Flensa
Pelumasan:
Pelumasan Rendaman Minyak dan Percikan
Pendinginan:
Pendinginan Alami

