
Kami menyediakan solusi terpadu untuk pembelian barang transmisi daya mekanik di Tiongkok. EPG dianugerahi penghargaan “solusi terkenal Provinsi Zhejiang” dan “model terkenal Provinsi Zhejiang”. Dengan pengalaman bertahun-tahun di bidang ini, kami dapat diandalkan dengan keunggulan kami dalam hal harga kompetitif, pengiriman dan pengantaran tepat waktu, respons cepat, dukungan teknik yang siap sedia, dan layanan purna jual yang sangat baik. Selain itu, semua proses produksi kami sesuai dengan spesifikasi ISO9001. KPC Series helical EPTT adalah solusi generasi baru yang dibuat berdasarkan program modular. Produk ini dapat dihubungkan masing-masing dengan motor seperti motor IEC stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd, motor rem, motor tahan ledakan, motor frekuensi, motor servo, dan lain sebagainya. Produk ini memiliki 4 varian (01-02-03-04), EPTT dari 0,12 kW hingga 4,0 kW, rasio dari 3,66 hingga 58,09, torsi maksimum dari 120 Nm hingga 500 Nm. Dapat dihubungkan secara opsional (kaki atau flensa) dan menggunakan berbagai posisi pemasangan sesuai kebutuhan. Solusi ini umumnya digunakan di bidang tekstil, makanan, EPTT, tembakau, dan lain sebagainya.
Ciri-ciri Solusi
- Bangunan modular
- Kinerja yang substansial
- Penggilingan presisi, pengurangan kebisingan.
- Tata letak struktur yang kompak
- Pemasangan universal
- Casing aluminium, ligEPTT dalam berat badan
- EPTTisasi dan penggilingan EPTT yang dikeraskan, kokoh
- Multi-framework, dapat dikombinasikan dalam berbagai variasi untuk memenuhi berbagai situasi EPTT.
- Mendirikan:
1. Dipasang di kaki
2. Keluaran Terpasang pada Flensa
3.B14 Terpasang pada flensaVersi:
KPC..P (Terpasang di kaki): KPC01P, KPC02P, KPC03P, KPC04P
KPCF..P (Output Flange-mounted): KPCF01P, KPCF02P, KPCF03P, KPCF04P - KPCZ..P(B14 Terpasang flensa): KPCZ01P,KPCZ02P,KPCZ03P,KPCZ04P
| EPTT Memutuskan tentang TABEL | |||||||||
| KPC01.. | n1=1400r/min | 120 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | Saya | Proporsi | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | seratus dua puluh | 2600 | lima puluh tiga.33 | 160/tiga | |||||
| 31 | seratus dua puluh | 2600 | 45.89 | 413/9 | |||||
| 35 | seratus dua puluh | 2600 | 40.10 | 3248/delapan puluh satu | |||||
| 39 | seratus dua puluh | 2560 | 35.47 | 532/lima belas | |||||
| 49 | seratus dua puluh | 2380 | 28.50 | 770/27 | |||||
| 59 | 120 | 2230 | 23.56 | 212/sembilan | |||||
| 71 | seratus dua puluh | 2100 | 19.83 | 119/enam | |||||
| 78 | sembilan puluh | 2030 | 17.86 | 1357/76 | |||||
| sembilan puluh enam | seratus dua puluh | 1900 | empat belas.62 | 658/45 | |||||
| satu nol satu | sembilan puluh | 1860 | tiga belas delapan puluh* | enam puluh sembilan/lima | |||||
| 118 | 120 | 1770 | 11,90 | 2464/207 | |||||
| 143 | seratus dua puluh | 1660 | sembilan.81 | 1148/117 | |||||
| 153 | 80 | 1630 | 9. tujuh belas | 1219/133 | |||||
| 181 | delapan puluh | 1540 | tujuh puluh dua | 1173/152 | |||||
| 246 | 70 | 1390 | lima.69 | 1081/seratus sembilan puluh | |||||
| 302 | 70 | 1290 | 4.63 | 88/19 | |||||
| 366 | 70 | 1210 | tiga,82 | 943/247 | |||||
| KPC02.. | n1=1400r/min | 200 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | Saya | Proporsi | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | dua ratus | 4500 | lima puluh empat,00* | lima puluh empat/satu | |||||
| 30 | dua ratus | 4500 | empat puluh enam.46* | 3717/delapan puluh | |||||
| 34 | dua ratus | 4500 | empat puluh,60* | 203/lima | |||||
| 39 | dua ratus | 4270 | 35,91* | 3591/seratus | |||||
| empat puluh delapan | 200 | 3970 | 28.88* | 231/delapan | |||||
| 59 | dua ratus | 3730 | 23.85* | 477/dua puluh | |||||
| 70 | dua ratus | 3520 | dua puluh delapan* | 3213/160 | |||||
| 82 | seratus empat puluh | 3330 | tujuh belas sepuluh | 3009/176 | |||||
| sembilan puluh lima | 200 | 3180 | empat belas.81* | 2961/200 | |||||
| 106 | 140 | 3060 | tiga belas.21 | 2907/220 | |||||
| 116 | dua ratus | 2970 | dua belas.05 | 1386/seratus lima belas | |||||
| 141 | 200 | 2780 | sembilan,93 | 2583/260 | |||||
| 159 | seratus dua puluh | 2670 | 8.78 | 2703/308 | |||||
| 189 | seratus dua puluh | 2520 | 7.39 | 2601/352 | |||||
| 257 | seratus | 2280 | 5.45 | 2397/440 | |||||
| 316 | seratus | 2120 | 4.43 | 102/23 | |||||
| 383 | delapan puluh | 1990 | tiga,66 | 2091/572 | |||||
| KPC03.. | n1=1400r/min | 300 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | Saya | Proporsi | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | 300 | 6000 | lima puluh delapan.09 | 639/11 | |||||
| 28 | tiga ratus | 6000 | lima puluh dua | 2201/44 | |||||
| 32 | tiga ratus | 6000 | empat puluh tiga,75 | 4331/99 | |||||
| 36 | tiga ratus | 6000 | 38.73 | 426/11 | |||||
| 40 | tiga ratus | 5860 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| empat puluh sembilan | tiga ratus | 5480 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| 64 | 280 | 5571 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| delapan puluh satu | 280 | 4660 | tujuh belas.33 | 3621/209 | |||||
| sembilan puluh tiga | 260 | 4440 | 15.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 260 | 4160 | 12.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 240 | 3910 | 10.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | seratus delapan puluh | 3590 | 7,93 | 1269/seratus enam puluh | |||||
| 222 | seratus delapan puluh | 3320 | 6.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 150 | 3170 | 5.48 | 329/60 | |||||
| 311 | seratus lima puluh | 2970 | 4,50 | 1081/240 | |||||
| 374 | 150 | 2790 | tiga.74 | 2571/540 | |||||
| KPC04.. | n1=1400r/min | 500 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | Saya | Proporsi | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | lima ratus | 8000 | 58.09 | 639/11 | |||||
| 28 | 500 | 8000 | lima puluh dua | 2201/empat puluh empat | |||||
| 32 | lima ratus | 8000 | 43.75 | 4331/sembilan puluh sembilan | |||||
| 36 | lima ratus | 8000 | 38.73 | 426/sebelas | |||||
| 40 | lima ratus | 7950 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| empat puluh sembilan | lima ratus | 7430 | 28.tiga puluh | 4047/143 | |||||
| 64 | 480 | 6810 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| 81 | 480 | 6310 | tujuh belas.33 | 3621/209 | |||||
| 93 | 460 | 6571 | lima belas.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 460 | 5640 | dua belas.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 440 | 5300 | sepuluh.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 260 | 4860 | tujuh,93 | 1269/160 | |||||
| 222 | 260 | 4510 | enam.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 230 | 4300 | lima.48 | 329/60 | |||||
| 311 | 230 | 4030 | 4,50 | 1081/240 | |||||
| 374 | 200 | 3780 | 3.74 | 2571/540 | |||||
- Pendahuluan Singkat Bisnis:
Kami adalah produsen EPTT ahli yang berlokasi di EPTTizhou, provinsi EPTT.
Produk unggulan kami adalah pilihan lengkap EPTT cacing RV571-150, juga menyediakan EPTT heliks hipoid, unit komputer pribadi, Variator UDL, dan EPTT AC.
EPTT umumnya digunakan untuk aplikasi seperti: bahan makanan, EPTT, EPTT, bahan kimia, farmasi, plastik, pembuatan kertas, industri EPTT, metalurgi EPTT, teknik keselamatan lingkungan, dan semua jenis jalur terkomputerisasi, serta jalur perakitan.
Dengan pengiriman yang cepat, penyedia pendapatan lanjutan yang luar biasa, dan fasilitas penghasil EPTT, produk kami dipasarkan secara efektif baik di dalam maupun luar negeri. Kami telah mengekspor EPTT kami ke Asia Selatan, Eropa Timur, dan Timur Tengah, dan sebagainya. Tujuan kami adalah untuk mengembangkan dan berinovasi berdasarkan kualitas tinggi, dan membangun rekam jejak yang sangat baik untuk EPTT.BENGKEL:
PAMERAN:
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ):
- 1. T: Bisakah Anda membuat sesuai dengan gambar pelanggan?
A: Ya, kami menyediakan layanan EPT untuk klien sesuai kebutuhan. Kami dapat menggunakan papan nama pelanggan untuk EPTTe.
2. T: Apa saja metode pembayaran yang Anda gunakan?
A: Deposit 30% sebelum produksi, transfer bank (T/T) sebelum pengiriman.
3. T: Apakah Anda perusahaan perdagangan atau produsen?
A:Kami adalah produsen dengan peralatan EPTT dan karyawan yang berpengalaman.
Empat. T: Berapa sebenarnya kapasitas produksi Anda?
A: 8000-9000 PCS/Periode tiga puluh hari
4. T: Berapa MOQ Anda?
A: 1 buah
5. T: Apakah sampel gratis sepenuhnya dapat diperoleh atau tidak?
A:Tentu, kami dapat menyediakan sampel gratis jika pembeli setuju untuk membayar biaya pengiriman kurir EPTT.
6. T: Apakah Anda memiliki sertifikat?
A:Tentu saja, kami memiliki sertifikasi CE dan laporan sertifikasi SGS.
Hubungi kami untuk detail selengkapnya:
Ibu Lingel PanUntuk pertanyaan apa pun, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda kepada kami!

